Normalt skördedatum enligt 30-årsmedelvärden samt prognosdatum. Prognosdatum i fetstil markerar att prognosdatumet har passerats. Skillnad avser antal dagar som prognosen skiljer sig åt från normalvärdet, t.ex. om normalskörd är 15/6 och prognosdatum är 10/6 är skillnaden -5 dagar.
Plats | ID | Graf | Normal | Prognos | Skillnad |
Arvidsjaur | 2149 | prognos_2149.htm | Jul-02 | Jun-23 | -9 |
Älvsbyn | 2173 | prognos_2173.htm | Jun-24 | Jun-18 | -6 |
Överkalix-Svartbyn | 2181 | prognos_2181.htm | Jun-26 | Jun-19 | -7 |
Luleå-Kallax | 2186 | prognos_2186.htm | Jun-26 | Jun-20 | -6 |
Ylinenjärvi | 2199 | prognos_2199.htm | Jun-29 | Jun-23 | -6 |
FRÖSON | 2226 | prognos_2226.htm | Jun-28 | Jun-19 | -9 |
HALLHÅXÅSEN | 2236 | prognos_2236.htm | Jul-01 | Jun-19 | -12 |
KRÅNGEDE | 2247 | prognos_2247.htm | Jun-21 | Jun-13 | -8 |
VÄSTMARKUM | 2260 | prognos_2260.htm | Jun-27 | Jun-19 | -8 |
Lycksele | 2261 | prognos_2261.htm | Jun-26 | Jun-15 | -11 |
Fredrika | 2263 | prognos_2263.htm | Jun-30 | Jun-18 | -12 |
HEMLING | 2265 | prognos_2265.htm | Jun-27 | Jun-18 | -9 |
Norsjö | 2271 | prognos_2271.htm | Jun-30 | Jun-22 | -8 |
Umeå flygplats | 2286 | prognos_2286.htm | Jun-24 | Jun-18 | -6 |
ÄLVDALEN | 2321 | prognos_2321.htm | Jun-19 | Jun-13 | -6 |
HAMRA | 2329 | prognos_2329.htm | Jun-25 | Jun-16 | -9 |
EDSBYN | 2338 | prognos_2338.htm | Jun-20 | Jun-14 | -6 |
TORPSHAMMAR | 2343 | prognos_2343.htm | Jun-20 | Jun-12 | -8 |
DELSBO | 2347 | prognos_2347.htm | Jun-17 | Jun-13 | -4 |
TIMRÅ/MIDLANDA | 2366 | prognos_2366.htm | Jun-21 | Jun-16 | -5 |
BLOMSKOG | 2408 | prognos_2408.htm | Jun-15 | Jun-10 | -5 |
MALUNG | 2410 | prognos_2410.htm | Jun-20 | Jun-14 | -6 |
ARVIKA | 2411 | prognos_2411.htm | Jun-11 | Jun-10 | -1 |
KARLSTAD FLYGPLATS | 2418 | prognos_2418.htm | Jun-08 | Jun-08 | 0 |
GUSTAVSFORS | 2426 | prognos_2426.htm | Jun-17 | Jun-13 | -4 |
DAGLÖSEN | 2429 | prognos_2429.htm | Jun-15 | Jun-11 | -4 |
ÖREBRO | 2432 | prognos_2432.htm | Jun-09 | Jun-04 | -5 |
BORLANGE | 2435 | prognos_2435.htm | Jun-12 | Jun-10 | -2 |
ÅMOT | 2440 | prognos_2440.htm | Jun-20 | Jun-15 | -5 |
MORA | 2441 | prognos_2441.htm | Jun-15 | Jun-10 | -5 |
ESKILSTUNA | 2449 | prognos_2449.htm | Jun-10 | Jun-08 | -2 |
GÄVLE | 2453 | prognos_2453.htm | Jun-17 | Jun-14 | -3 |
UPPSALA | 2462 | prognos_2462.htm | Jun-09 | Jun-10 | 1 |
TULLINGE | 2469 | prognos_2469.htm | Jun-14 | Jun-12 | -2 |
FLODA | 2476 | prognos_2476.htm | Jun-10 | Jun-08 | -2 |
SALA | 2481 | prognos_2481.htm | Jun-11 | Jun-09 | -2 |
KERSTINBO | 2482 | prognos_2482.htm | Jun-14 | Jun-11 | -3 |
SVANBERGA | 2490 | prognos_2490.htm | Jun-16 | Jun-11 | -5 |
Göteborg | 2513 | prognos_2513.htm | Jun-02 | Jun-02 | 0 |
Rångedala | 2536 | prognos_2536.htm | Jun-15 | Jun-10 | -5 |
Ullared | 2539 | prognos_2539.htm | Jun-11 | Jun-09 | -2 |
Hällum | 2542 | prognos_2542.htm | Jun-09 | Jun-07 | -2 |
GÅRDSJÖ | 2546 | prognos_2546.htm | Jun-14 | Jun-09 | -5 |
Tomtabacken | 2549 | prognos_2549.htm | Jun-16 | Jun-12 | -4 |
Jönköping/Axam | 2550 | prognos_2550.htm | Jun-15 | Jun-11 | -4 |
Malexander | 2552 | prognos_2552.htm | Jun-11 | Jun-08 | -3 |
Horn | 2557 | prognos_2557.htm | Jun-12 | Jun-10 | -2 |
Gladhammar | 2559 | prognos_2559.htm | Jun-11 | Jun-09 | -2 |
Målilla | 2566 | prognos_2566.htm | Jun-09 | Jun-08 | -1 |
Norrköping | 2574 | prognos_2574.htm | Jun-08 | Jun-06 | -2 |
Ölands norra udde | 2575 | prognos_2575.htm | Jun-16 | Jun-11 | -5 |
Visby flygplats | 2590 | prognos_2590.htm | Jun-15 | Jun-10 | -5 |
BROEN | 2603 | prognos_2603.htm | Jun-05 | Jun-06 | 1 |
Helsingborg | 2611 | prognos_2611.htm | Jun-03 | Jun-04 | 1 |
Torup | 2620 | prognos_2620.htm | Jun-09 | Jun-07 | -2 |
Ljungby | 2622 | prognos_2622.htm | Jun-11 | Jun-08 | -3 |
Hörby | 2623 | prognos_2623.htm | Jun-07 | Jun-07 | 0 |
Skillinge | 2625 | prognos_2625.htm | Jun-14 | Jun-10 | -4 |
Malmö | 2635 | prognos_2635.htm | Jun-03 | Jun-03 | 0 |
Växjö | 2648 | prognos_2648.htm | Jun-09 | Jun-07 | -2 |
Kosta | 2661 | prognos_2661.htm | Jun-12 | Jun-10 | -2 |
Ronneby | 2664 | prognos_2664.htm | Jun-08 | Jun-07 | -1 |
Kalmar | 2670 | prognos_2670.htm | Jun-11 | Jun-09 | -2 |
Genererad 2021-08-14, kl: 07:10:25
Tidigare års grafer finns som jämförelse: