Normalt skördedatum enligt 30-årsmedelvärden samt prognosdatum. Prognosdatum i fetstil markerar att prognosdatumet har passerats. Skillnad avser antal dagar som prognosen skiljer sig åt från normalvärdet, t.ex. om normalskörd är 15/6 och prognosdatum är 10/6 är skillnaden -5 dagar.
Plats | ID | Graf | Normal | Prognos | Skillnad |
Arvidsjaur | 2149 | prognos_2149.htm | 7-2 | 6-26 | -6 |
Älvsbyn | 2173 | prognos_2173.htm | 6-24 | 6-18 | -6 |
Överkalix-Svartbyn | 2181 | prognos_2181.htm | 6-26 | 6-18 | -8 |
Luleå-Kallax | 2186 | prognos_2186.htm | 6-26 | 6-20 | -6 |
Ylinenjärvi | 2199 | prognos_2199.htm | 6-29 | 6-23 | -6 |
FRÖSON | 2226 | prognos_2226.htm | 6-28 | 6-22 | -6 |
HALLHÅXÅSEN | 2236 | prognos_2236.htm | 7-1 | 6-23 | -8 |
KRÅNGEDE | 2247 | prognos_2247.htm | 6-21 | 6-16 | -5 |
VÄSTMARKUM | 2260 | prognos_2260.htm | 6-27 | 6-20 | -7 |
Lycksele | 2261 | prognos_2261.htm | 6-26 | 6-19 | -7 |
Fredrika | 2263 | prognos_2263.htm | 6-30 | 6-21 | -9 |
HEMLING | 2265 | prognos_2265.htm | 6-27 | 6-18 | -9 |
Norsjö | 2271 | prognos_2271.htm | 6-30 | 6-24 | -6 |
Umeå flygplats | 2286 | prognos_2286.htm | 6-24 | 6-18 | -6 |
ÄLVDALEN | 2321 | prognos_2321.htm | 6-19 | 6-15 | -4 |
HAMRA | 2329 | prognos_2329.htm | 6-25 | 6-18 | -7 |
EDSBYN | 2338 | prognos_2338.htm | 6-20 | 6-14 | -6 |
TORPSHAMMAR | 2343 | prognos_2343.htm | 6-20 | 6-15 | -5 |
DELSBO | 2347 | prognos_2347.htm | 6-17 | 6-11 | -6 |
TIMRÅ/MIDLANDA | 2366 | prognos_2366.htm | 6-21 | 6-16 | -5 |
BLOMSKOG | 2408 | prognos_2408.htm | 6-15 | 6-6 | -9 |
MALUNG | 2410 | prognos_2410.htm | 6-20 | 6-14 | -6 |
ARVIKA | 2411 | prognos_2411.htm | 6-11 | 6-4 | -7 |
KARLSTAD FLYGPLATS | 2418 | prognos_2418.htm | 6-8 | 6-3 | -5 |
GUSTAVSFORS | 2426 | prognos_2426.htm | 6-17 | 6-9 | -8 |
DAGLÖSEN | 2429 | prognos_2429.htm | 6-15 | 6-7 | -8 |
ÖREBRO | 2432 | prognos_2432.htm | 6-9 | 5-29 | -11 |
BORLANGE | 2435 | prognos_2435.htm | 6-12 | 6-7 | -5 |
ÅMOT | 2440 | prognos_2440.htm | 6-20 | 6-14 | -6 |
MORA | 2441 | prognos_2441.htm | 6-15 | 6-8 | -7 |
ESKILSTUNA | 2449 | prognos_2449.htm | 6-10 | 6-1 | -9 |
GÄVLE | 2453 | prognos_2453.htm | 6-17 | 6-9 | -8 |
UPPSALA | 2462 | prognos_2462.htm | 6-9 | 6-3 | -6 |
TULLINGE | 2469 | prognos_2469.htm | 6-14 | 6-5 | -9 |
FLODA | 2476 | prognos_2476.htm | 6-10 | 6-2 | -8 |
SALA | 2481 | prognos_2481.htm | 6-11 | 6-4 | -7 |
KERSTINBO | 2482 | prognos_2482.htm | 6-14 | 6-7 | -7 |
SVANBERGA | 2490 | prognos_2490.htm | 6-16 | 6-8 | -8 |
Göteborg | 2513 | prognos_2513.htm | 6-2 | 5-23 | -10 |
Rångedala | 2536 | prognos_2536.htm | 6-15 | 6-3 | -12 |
Ullared | 2539 | prognos_2539.htm | 6-11 | 6-1 | -10 |
Hällum | 2542 | prognos_2542.htm | 6-9 | 5-31 | -9 |
GÅRDSJÖ | 2546 | prognos_2546.htm | 6-14 | 6-3 | -11 |
Tomtabacken | 2549 | prognos_2549.htm | 6-16 | 6-3 | -13 |
Jönköping/Axam | 2550 | prognos_2550.htm | 6-15 | 6-3 | -12 |
Malexander | 2552 | prognos_2552.htm | 6-11 | 6-1 | -10 |
Horn | 2557 | prognos_2557.htm | 6-12 | 6-3 | -9 |
Gladhammar | 2559 | prognos_2559.htm | 6-11 | 6-1 | -10 |
Målilla | 2566 | prognos_2566.htm | 6-9 | 5-31 | -9 |
Norrköping | 2574 | prognos_2574.htm | 6-8 | 5-30 | -9 |
Ölands norra udde | 2575 | prognos_2575.htm | 6-16 | 6-2 | -14 |
Visby flygplats | 2590 | prognos_2590.htm | 6-15 | 6-2 | -13 |
BROEN | 2603 | prognos_2603.htm | 6-5 | 5-28 | -8 |
Helsingborg | 2611 | prognos_2611.htm | 6-3 | 5-25 | -9 |
Torup | 2620 | prognos_2620.htm | 6-9 | 5-30 | -10 |
Ljungby | 2622 | prognos_2622.htm | 6-11 | 6-1 | -10 |
Hörby | 2623 | prognos_2623.htm | 6-7 | 5-26 | -12 |
Skillinge | 2625 | prognos_2625.htm | 6-14 | 6-2 | -12 |
Malmö | 2635 | prognos_2635.htm | 6-3 | 5-24 | -10 |
Växjö | 2648 | prognos_2648.htm | 6-9 | 5-30 | -10 |
Kosta | 2661 | prognos_2661.htm | 6-12 | 6-1 | -11 |
Ronneby | 2664 | prognos_2664.htm | 6-8 | 5-30 | -9 |
Kalmar | 2670 | prognos_2670.htm | 6-11 | 6-1 | -10 |
Genererad 2016-08-17, kl: 07:10:09
Tidigare års grafer finns som jämförelse: