Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Kosta ligger i länet/området Kalmar län. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
988 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Svenska Foder Perfekt 115 kg N 2023-05-29 10.3 71.2 119 451 10.4 80
834 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Svenska Foder Perfekt 115 kg N 2023-05-22 12.1 82.7 160 451 12.5 119
704 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Svenska Foder Perfekt 115 kg N 2023-05-15 12.8 87 203 403 13.2 159
1112 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 115 kg N 2023-06-03 11.7 78.9 163 479 12.0 122
990 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 115 kg N 2023-05-29 12.4 82.9 181 419 12.8 139
815 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 115 kg N 2023-05-22 12.7 85.8 212 402 13.1 168
1034 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 100 kg N 2023-05-29 12.5 86 177 410 12.9 135
814 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 80 kg N 2023-05-22 12.4 85.8 201 304 12.8 157
746 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 80 kg N 2023-05-15 12.5 86.4 224 326 12.9 179
993 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Mira 23 125 kg N 2023-05-27 11.7 79.6 131 400 12.0 92
838 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Mira 23 125 kg N 2023-05-22 12.1 82.5 170 436 12.5 128
706 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Mira 23 125 kg N 2023-05-15 12.7 86.3 210 403 13.1 166
986 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Svenska Foder, Delikat 100 kg N 2023-05-28 11.7 80.3 133 379 12.0 94
836 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Svenska Foder, Delikat 100 kg N 2023-05-22 12.3 83.6 167 417 12.7 126
747 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Svenska Foder, Delikat 100 kg N 2023-05-15 12.5 85.6 218 370 12.9 173
989 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 100 kg N 2023-05-29 11.4 78.5 153 404 11.7 112
816 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 100 kg N 2023-05-22 12.5 85.7 189 373 12.9 146
705 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 100 kg N 2023-05-15 12.8 87.8 235 361 13.2 189
1059 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-31 11 74.4 94 613 11.2 57
1058 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-31 11.7 79.9 123 508 12.0 84
1057 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-31 11.3 77.4 113 565 11.6 75
992 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-29 11.2 76.2 87 455 11.4 50
991 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-29 10.6 72.4 103 474 10.8 65
987 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-29 9.2 64.4 92 545 9.2 55
906 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-24 12.4 84.4 120 438 12.8 81
904 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-24 11.3 78.4 159 517 11.6 118
905 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-24 11.5 78.2 114 537 11.8 76
839 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-22 12 81.7 153 465 12.3 112
832 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-22 11.5 78.1 127 500 11.8 88
833 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-22 12.7 85.6 127 419 13.1 88
735 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-15 12.3 82.9 127 471 12.7 88
737 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-15 12.9 88.2 165 387 13.3 124
736 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-15 12.5 84.3 187 447 12.9 144
674 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 95 kg N 2023-05-10 13.2 89.2 156 338 13.7 115
678 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 95 kg N 2023-05-10 12.9 86.6 141 398 13.3 101
673 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 95 kg N 2023-05-10 12.5 84.4 179 399 12.9 137
984 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-29 12.2 83.1 195 414 12.6 152
835 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-22 12.7 86.7 243 390 13.1 197
716 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 84 kg N 2023-05-15 12.7 86.7 256 372 13.1 209
985 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 Kg N 2023-05-29 12.2 83 195 403 12.6 152
837 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 Kg N 2023-05-22 12.6 86.6 250 361 13.0 203
725 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 Kg N 2023-05-15 12.4 85.9 290 369 12.8 241

Visa alla provklipp som finns