Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Kosta ligger i länet/området Kalmar län. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1615 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2024-05-27 11.7 81.1 156 404 12.0 115
1413 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2024-05-20 11.9 83 172 432 12.2 130
1257 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2024-05-13 12.2 85.1 195 407 12.6 152
1612 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 100 kg N 2024-05-27 11.1 77.2 224 455 11.3 179
1416 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 100 kg N 2024-05-20 11.5 80.1 229 394 11.8 184
1289 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Swedish Agro Härdig 100 kg N 2024-05-13 12.3 85.3 277 426 12.7 229
1616 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 90 kg N 2024-05-27 12.2 81.6 116 439 12.6 78
1453 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 90 kg N 2024-05-20 12.5 84 147 405 12.9 107
1255 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 90 kg N 2024-05-13 12.9 86.7 160 374 13.3 119
1609 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 102 kg N 2024-05-27 11.5 78.7 136 487 11.8 96
1418 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 102 kg N 2024-05-20 12.3 83.6 148 423 12.7 108
1260 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 102 kg N 2024-05-13 12.8 87.1 171 374 13.2 129
1614 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 90 kg N 2024-05-27 11.1 77.1 165 434 11.3 124
1417 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 90 kg N 2024-05-20 12 82.4 181 422 12.3 139
1254 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 90 kg N 2024-05-13 12.7 87 247 368 13.1 201
1706 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2024-05-27 10.9 75.6 190 471 11.1 147
1421 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2024-05-20 12.3 83.4 205 424 12.7 161
1290 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2024-05-13 12.5 86.1 262 387 12.9 215
1610 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N/ha 2024-05-27 12 81.9 172 478 12.3 130
1611 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N/ha 2024-05-27 10.9 74.5 137 575 11.1 97
1613 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N/ha 2024-05-27 11.2 77.3 152 514 11.4 111
1501 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N/ha 2024-05-22 11.6 78.9 154 525 11.9 113
1500 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N/ha 2024-05-22 12.5 84.9 163 444 12.9 122
1502 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N/ha 2024-05-22 11.6 80.3 185 493 11.9 142
1420 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N/ha 2024-05-20 12.6 86 221 426 13.0 176
1419 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N/ha 2024-05-20 11.5 79.9 193 519 11.8 150
1412 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N/ha 2024-05-20 11.9 81.8 215 481 12.2 171
1326 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N/ha 2024-05-15 12.9 87.9 181 391 13.3 139
1327 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N/ha 2024-05-15 12.2 83.6 215 492 12.6 171
1325 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N/ha 2024-05-15 12.1 83.4 220 469 12.5 175
1258 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N/ha 2024-05-13 12.4 84.9 229 465 12.8 184
1253 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N/ha 2024-05-13 13.2 89.7 198 380 13.7 155
1252 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N/ha 2024-05-13 12.7 85.4 216 473 13.1 172
1607 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 105 kg N 2024-05-27 11.5 80.4 156 462 11.8 115
1415 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 105 kg N 2024-05-20 12 84 167 438 12.3 126
1259 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 105 kg N 2024-05-13 12.8 88.7 197 387 13.2 154
1608 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 95 kg N 2024-05-27 11.8 82.5 186 434 12.1 143
1414 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 95 kg N 2024-05-20 11.8 82.9 202 446 12.1 158
1256 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 95 kg N 2024-05-13 12.6 86.9 222 416 13.0 177

Visa alla provklipp som finns