Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Malmö ligger i länet/området Skåne. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1384 Skåne Kågeröd, Halmstad Boställe 1 Mira 25 250 kg N27-4 25 ton flyt 2024-05-19 11.7 79.6 188 486 12.0 145
1273 Skåne Kågeröd, Halmstad Boställe 1 Mira 25 250 kg N27-4 25 ton flyt 2024-05-12 12.2 83.8 226 449 12.6 181
1208 Skåne Kågeröd, Halmstad Boställe 1 Mira 25 250 kg N27-4 25 ton flyt 2024-05-04 12.5 86.2 286 432 12.9 237
1274 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2024-05-12 12.6 86.4 200 370 13.0 156
1207 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2024-05-04 12.8 88.5 228 363 13.2 183
1206 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2024-05-04 12.6 85.7 183 423 13.0 141
1716 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2024-06-03 9.8 68.2 69 610 9.9 33
1717 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2024-06-03 10 70.3 146 400 10.1 106
1718 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2024-06-03 7.7 55.3 52 667 7.5 18
1719 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2024-06-03 9.1 64.9 102 626 9.1 64
1722 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2024-06-03 11.1 76.5 85 487 11.3 49
1721 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2024-06-03 10 70.7 175 367 10.1 133
1720 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2024-06-03 9.9 70.5 176 357 10.0 134
1723 Skåne Skepparslöv 1 Luzern 2024-06-03 9.6 68 172 454 9.7 130
1728 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-06-02 8.8 62.7 72 638 8.8 36
1540 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2024-05-27 10.5 74 182 352 10.7 140
1541 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2024-05-27 11.2 76.4 92 551 11.4 55
1542 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2024-05-27 10.4 73 184 359 10.5 141
1543 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2024-05-27 10.8 75.7 188 353 11.0 145
1544 Skåne Skepparslöv 1 Luzern 2024-05-27 10.3 73 174 436 10.4 132
1546 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-27 10.4 72.5 120 569 10.5 81
1548 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2024-05-27 9.9 69 70 575 10.0 34
1545 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2024-05-27 11.7 79.9 81 426 12.0 45
1547 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2024-05-27 10.3 70.9 85 570 10.4 49
1350 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2024-05-19 11.5 79.7 102 507 11.8 64
1353 Skåne Skepparslöv 1 Luzern 2024-05-19 11.1 77.3 188 385 11.3 145
1354 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2024-05-19 11 77.8 196 349 11.2 153
1355 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2024-05-19 10.9 77 192 352 11.1 149
1352 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2024-05-19 11.4 80.3 190 345 11.7 147
1349 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-19 10.9 77.1 131 530 11.1 92
1348 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2024-05-19 11 77.2 107 492 11.2 69
1347 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2024-05-19 12.4 84.3 123 410 12.8 84
1351 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2024-05-19 10.2 71.8 100 546 10.3 63
1724 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2024-06-02 10.6 72.6 81 548 10.8 45
1730 Skåne Svalöv 1 Luzern 2024-06-02 9.8 69 199 413 9.9 156
1725 Skåne Svalöv 1 Timotej 2024-06-02 10.2 69.7 95 619 10.3 58
1726 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2024-06-02 10.6 74.1 197 345 10.8 154
1727 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-06-02 9.3 65.1 89 617 9.3 52
1729 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2024-06-02 9.1 63.7 81 631 9.1 45
1555 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2024-05-26 10 69.8 94 607 10.1 57
1554 Skåne Svalöv 1 Timotej 2024-05-26 11 75.5 108 553 11.2 70
1553 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2024-05-26 11.2 77.6 101 492 11.4 64
1552 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-26 10.8 74.2 115 553 11.0 77
1551 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2024-05-26 10.8 76.2 223 332 11.0 178
1550 Skåne Svalöv 1 Luzern 2024-05-26 9.7 68.8 165 438 9.8 124
1358 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2024-05-19 11.1 76.7 115 530 11.3 77
1359 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2024-05-19 10.1 71.9 85 560 10.2 49
1360 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-19 11.3 79.3 131 485 11.6 92
1361 Skåne Svalöv 1 Luzern 2024-05-19 10.3 73 212 402 10.4 168
1356 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2024-05-19 12 82.3 111 438 12.3 73
1357 Skåne Svalöv 1 Timotej 2024-05-19 11.2 77.3 116 537 11.4 78
1362 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2024-05-19 11.4 79.7 225 327 11.7 180
1230 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2024-05-12 12.6 86.1 128 389 13.0 89
1228 Skåne Svalöv 1 Luzern 2024-05-12 11.3 79.2 224 378 11.6 179
1229 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2024-05-12 11.1 77.3 117 504 11.3 79
1231 Skåne Svalöv 1 Timotej 2024-05-12 12 82.2 162 501 12.3 121
1232 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2024-05-12 11.6 80.3 141 503 11.9 101
1226 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2024-05-12 11.6 81.2 242 312 11.9 196
1227 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel hybrid 2024-05-12 12.1 83.6 155 430 12.5 114

Visa alla provklipp som finns