Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Malmö ligger i länet/området Skåne. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
854 Skåne Hörby 1 Specialblandning timotej, e. rajgräs, ängsv. 100 kg Lacoboost Timac, 100 kg N/Axan 2023-05-15 13 88 201 386 13.5 157
729 Skåne Hörby 1 Specialblandning timotej, e. rajgräs, ängsv. 100 kg Lacoboost Timac, 100 kg N/Axan 2023-05-15 12.5 87.1 260 377 12.9 213
653 Skåne Hörby 1 Specialblandning timotej, e. rajgräs, ängsv. 100 kg Lacoboost Timac, 100 kg N/Axan 2023-05-08 13.3 91.1 259 323 13.8 212
853 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2023-05-21 12.9 87.3 192 371 13.3 149
728 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2023-05-14 13.1 89 232 358 13.6 187
652 Skåne Lundgrens Nyåkra 1 SF Perfekt Borrby 275 kg NS27-4 25 ton flyt 2023-05-07 13.5 90.6 236 319 14.0 190
855 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2023-05-22 12.2 83 152 369 12.6 111
707 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2023-05-14 12.7 86.5 189 363 13.1 146
651 Skåne Munka Ljungby 1 Mira 22+5 kg Eng Rajgräs Munka Ljungby 30 ton flyt 90 kg N Axan NS27-4 2023-05-07 13.4 90.5 211 316 13.9 167
721 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2023-05-14 13.4 89.4 178 356 13.9 136
659 Skåne Osby 1 Libra 21 25 ton flyt + 70kg N Kalksalpeter 2023-05-07 13.9 92.6 186 316 14.5 143
1145 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2023-06-11 10 69.3 112 586 10.1 74
1146 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2023-06-11 9.8 69.1 147 438 9.9 107
1153 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2023-06-11 10.5 72.1 127 535 10.7 88
1147 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2023-06-11 10 68.9 126 431 10.1 87
1151 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2023-06-11 10.4 72.5 147 399 10.5 107
1152 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2023-06-11 11 74.4 122 530 11.2 83
1150 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2023-06-11 11 74.5 115 499 11.2 77
1149 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2023-06-11 9.7 67.6 97 557 9.8 60
1148 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2023-06-11 10.4 72 145 398 10.5 105
1085 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2023-06-05 10.5 74.1 138 544 10.7 98
1084 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2023-06-05 10.6 74.4 182 346 10.8 140
1078 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2023-06-05 12 80.4 136 480 12.3 96
1079 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2023-06-05 10.5 74.2 183 347 10.7 141
1080 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2023-06-05 11.9 80.5 154 467 12.2 113
1086 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2023-06-05 10.2 70.9 111 568 10.3 73
1082 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2023-06-05 11.2 78.5 214 396 11.4 170
1083 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2023-06-05 10.8 74.3 168 356 11.0 126
1081 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2023-06-05 10.1 69.9 124 555 10.2 85
933 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2023-05-28 12.2 82.2 172 466 12.6 130
936 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2023-05-28 11.1 77.7 180 299 11.3 138
937 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2023-05-28 11.4 79.2 168 508 11.7 126
938 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2023-05-28 10.6 74.4 154 520 10.8 113
935 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2023-05-28 12.8 86.4 153 395 13.2 112
939 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2023-05-28 11.1 77.7 190 284 11.3 147
940 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2023-05-28 11.1 77.6 206 311 11.3 162
941 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2023-05-28 11.6 81 239 373 11.9 193
934 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2023-05-28 11.9 82 179 485 12.2 137
766 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 1 2023-05-21 11.2 78.8 222 308 11.4 177
767 Skåne Skepparslöv 1 Mattenklee 2 2023-05-21 11.4 79 220 275 11.7 175
770 Skåne Skepparslöv 1 Rödklöver 2023-05-21 11.6 81.3 212 301 11.9 168
769 Skåne Skepparslöv 1 Eng rajgräs 2023-05-21 12.7 87 185 379 13.1 142
768 Skåne Skepparslöv 1 Hundäxing 2023-05-21 11.3 79.2 181 474 11.6 139
765 Skåne Skepparslöv 1 Lusern 2023-05-21 11.7 81.6 243 339 12.0 197
772 Skåne Skepparslöv 1 Timotej 2023-05-21 12.4 83.5 184 457 12.8 141
764 Skåne Skepparslöv 1 Ängsvingel 2023-05-21 12.3 84.5 191 439 12.7 148
781 Skåne Skepparslöv 1 Rörsvingelhybrid 2023-05-21 11.5 80.3 181 466 11.8 139
1089 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2023-06-04 11.8 79.2 89 466 12.1 52
1090 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2023-06-04 9.9 67.7 78 588 10.0 42
1087 Skåne Svalöv 1 Timotej 2023-06-04 10.9 74 101 576 11.1 64
1091 Skåne Svalöv 1 Lusern 2023-06-04 10.8 74.8 162 407 11.0 121
1093 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2023-06-04 10.8 74.9 182 325 11.0 140
1092 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2023-06-04 10.4 71 97 568 10.5 60
1088 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2023-06-04 11.1 75.8 105 535 11.3 67
944 Skåne Svalöv 1 Timotej 2023-05-28 11.5 78 116 563 11.8 78
942 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2023-05-28 11.5 78 117 526 11.8 79
948 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2023-05-28 10.8 73.5 114 554 11.0 76
947 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2023-05-28 12.5 84.4 113 407 12.9 75
946 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2023-05-28 11.8 79.6 110 501 12.1 72
943 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2023-05-28 11.4 79.1 182 287 11.7 140
945 Skåne Svalöv 1 Lusern 2023-05-28 11 76.3 165 400 11.2 124
776 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2023-05-21 11.9 81.4 151 474 12.2 110
771 Skåne Svalöv 1 Lusern 2023-05-21 11.5 79.7 165 371 11.8 124
778 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2023-05-21 12 82.2 148 481 12.3 108
775 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2023-05-21 11.3 78.3 209 317 11.6 165
774 Skåne Svalöv 1 Timotej 2023-05-21 11.9 80.7 132 514 12.2 93
777 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2023-05-21 12.8 86.9 157 383 13.2 116
773 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2023-05-21 11.1 76.7 150 522 11.3 110
679 Skåne Svalöv 1 Rödklöver 2023-05-14 11.1 77.6 211 336 11.3 167
680 Skåne Svalöv 1 Lusern 2023-05-14 11.7 80.9 209 351 12.0 165
681 Skåne Svalöv 1 Timotej 2023-05-14 12.4 84.7 170 448 12.8 128
682 Skåne Svalöv 1 Ängsvingel 2023-05-14 12.1 84.2 182 423 12.5 140
683 Skåne Svalöv 1 Eng rajgräs 2023-05-14 12.8 87.1 172 356 13.2 130
685 Skåne Svalöv 1 Rörsvingel 2023-05-14 11.8 81.4 160 454 12.1 119
684 Skåne Svalöv 1 Hundäxing 2023-05-14 11.4 78.7 172 481 11.7 130
856 Skåne Wanås gods 1 Wanås gods Wanås 20 ton flyt Pavo EKO 21 och 26 2023-05-22 12.4 83.6 159 358 12.8 118
740 Skåne Wanås gods 1 Wanås gods Wanås 20 ton flyt Pavo EKO 21 och 26 2023-05-14 12.5 85.1 178 332 12.9 136

Visa alla provklipp som finns