Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Visby flygplats ligger i länet/området Gotland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1642 Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 107 kg N 2024-05-27 11.3 77.3 170 485 11.6 128
1460 Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 107 kg N 2024-05-20 11.8 80 144 489 12.1 104
1297 Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 107 kg N 2024-05-13 12.6 85.8 180 417 13.0 138
1203 Gotland Fide Västergårde 372 1 Mira 25 107 kg N 2024-05-06 12.6 86.1 219 425 13.0 174
1643 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-27 10 70.3 137 536 10.1 97
1461 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-20 10.8 76 158 476 11.0 117
1251 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-13 12.2 83.7 189 386 12.6 146
1204 Gotland Gerum Ajmunde 153 1 Indus 21 98 kg N 2024-05-06 11.9 82.3 192 432 12.2 149
1707 Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 85 kg N 2024-05-27 10.7 77.1 245 342 10.9 199
1379 Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 85 kg N 2024-05-20 11.5 80.3 254 363 11.8 207
1295 Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 85 kg N 2024-05-13 11.4 80 264 335 11.7 217
1221 Gotland Gothem Botvalde 734 1 Indus 23 85 kg N 2024-05-06 11.6 81.3 291 323 11.9 242
1645 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-27 11.7 79.4 203 500 12.0 159
1462 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-20 12 83.2 182 452 12.3 140
1250 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-13 13 88.3 211 400 13.5 167
1202 Gotland Havdhem Kvinnegårde 811 1 Indus 21 155 kg N 2024-05-06 12.9 88.1 252 400 13.3 205
1646 Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra 22 135 kg N 2024-05-27 11.8 79.9 192 532 12.1 149
1380 Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra 22 135 kg N 2024-05-20 12.5 85 221 484 12.9 176
1292 Gotland Hörsne Norrbys 519 1 Libra 22 135 kg N 2024-05-13 13.3 89.3 278 390 13.8 230
1644 Gotland Nors Elinghem fastmark 1 Pavo 23 15 kg N 2024-05-27 11.3 79 186 435 11.6 143
1463 Gotland Nors Elinghem fastmark 1 Pavo 23 15 kg N 2024-05-20 11.6 81.6 228 374 11.9 183
1293 Gotland Nors Elinghem fastmark 1 Pavo 23 15 kg N 2024-05-12 11.9 82.6 210 352 12.2 166
1219 Gotland Nors Elinghem fastmark 1 Pavo 23 15 kg N 2024-05-05 12.6 86.3 217 341 13.0 172
1649 Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 90 kg N 2024-05-27 11.9 80 116 479 12.2 78
1381 Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 90 kg N 2024-05-20 12.2 82.4 147 413 12.6 107
1298 Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 90 kg N 2024-05-13 12.8 86 123 395 13.2 84
1238 Gotland När Hallbjänne 504 1 Mira 26 90 kg N 2024-05-09 13.2 88.6 147 362 13.7 107
1647 Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 98 kg N 2024-05-27 11.3 78.3 177 494 11.6 135
1382 Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 98 kg N 2024-05-20 12.3 84.7 223 431 12.7 178
1294 Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 98 kg N 2024-05-13 12.6 87.4 299 381 13.0 249
1225 Gotland Othem Othemars 128 1 Indus 11 98 kg N 2024-05-10 12.4 86.2 275 349 12.8 227
1627 Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 38 kg N 2024-05-27 11.1 77.7 212 359 11.3 168
1383 Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 38 kg N 2024-05-20 11.5 80.6 202 357 11.8 158
1299 Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 38 kg N 2024-05-13 12.1 84.6 254 334 12.5 207
1205 Gotland Roma Lövsta 10 1 Pavo 23 38 kg N 2024-05-06 12 84.4 275 339 12.3 227
1648 Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 83 kg N 2024-05-27 11 76.8 190 486 11.2 147
1513 Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 83 kg N 2024-05-20 11.6 80 186 461 11.9 143
1296 Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 83 kg N 2024-05-14 12.5 85.2 195 424 12.9 152
1220 Gotland Väte Bäcks 309 1 Indus 11 83 kg N 2024-05-06 12.8 87.1 233 397 13.2 187

Visa alla provklipp som finns