Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Gladhammar ligger i länet/området Kalmar län. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
2015 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2025-05-19 12.2 83.5 231 401 12.6 186
1920 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2025-05-12 12.2 84.6 231 350 12.6 186
1863 Kalmar län Alböke, Alböke Gård 1 Sv. Foder Perfekt 130 kg N 2025-05-06 12.1 83.7 272 398 12.5 224
2057 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Mira 23 95 kg N 2025-05-19 12.1 82.8 262 406 12.5 215
1919 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Mira 23 95 kg N 2025-05-12 12.8 86.9 244 371 13.2 198
1861 Kalmar län Brusemåla, Bökemåla 1 Mira 23 95 kg N 2025-05-06 12.7 86.6 231 388 13.1 186
1988 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 115 kg N 2025-05-19 12.4 84.1 201 385 12.8 157
1923 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 115 kg N 2025-05-13 12.9 87.7 209 362 13.3 165
1837 Kalmar län Gräsgård 1 Mira 25 115 kg N 2025-05-05 13.2 88.9 220 366 13.7 175
2056 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 120 kg N 2025-05-19 12.7 85.9 166 403 13.1 125
1922 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 120 kg N 2025-05-13 13 87.8 194 360 13.5 151
1856 Kalmar län Gunnarstorps gård 1 Swedish Agro Topp 120 kg N 2025-05-06 13.2 89.6 225 341 13.7 180
2016 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 95 kg N 2025-05-19 12.6 85.2 166 381 13.0 125
1913 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 95 kg N 2025-05-12 12.9 86.9 166 377 13.3 125
1859 Kalmar län Ingelstorp, Kläckeberga Gård 1 Sv. Foder Delikat 95 kg N 2025-05-06 12.9 87 174 391 13.3 132
2017 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2025-05-19 12.7 85.7 203 395 13.1 159
1912 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2025-05-12 12.7 86.1 235 382 13.1 189
1836 Kalmar län Madesjö Prästgård 1 Swedish Agro Småland 105 kg N 2025-05-06 13.1 88.2 247 373 13.6 201
2156 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N 2025-05-26 11.9 80.8 191 494 12.2 148
2155 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N 2025-05-26 11.4 76.7 109 485 11.7 71
2157 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N 2025-05-26 12.3 83.8 164 431 12.7 123
2019 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N 2025-05-19 12.9 87.4 197 409 13.3 154
2018 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N 2025-05-19 12.6 83.3 117 466 13.0 79
2014 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N 2025-05-19 12.2 83.2 202 466 12.6 158
1916 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N 2025-05-12 13.4 90.8 239 343 13.9 193
1915 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N 2025-05-12 13 86.1 126 401 13.5 87
1917 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N 2025-05-12 12.7 86.8 238 424 13.1 192
1835 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Timotej Switch 120 kg N 2025-05-05 13.2 86.9 173 419 13.7 131
1838 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Eng rajgräs Birger 120 kg N 2025-05-05 13.4 91 286 346 13.9 237
1834 Kalmar län Torslunda, Färjestaden 1 Rörsvingel Karolina 120 kg N 2025-05-05 12.7 86.8 267 404 13.1 219
2055 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 68 kg N 2025-05-19 13 87.9 173 402 13.5 131
1918 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 68 kg N 2025-05-12 12.9 88.3 190 378 13.3 147
1858 Kalmar län Ullevi, Odensviholm 1 Mira 21 68 kg N 2025-05-06 13.1 90 195 364 13.6 152
2054 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 kg N 2025-05-19 12.1 84 189 420 12.5 146
1914 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 kg N 2025-05-12 12.8 88.1 212 401 13.2 168
1857 Kalmar län Valstad, Ogestad 1 Mira 22 115 kg N 2025-05-06 12.2 85.9 221 409 12.6 176

Visa alla provklipp som finns