Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Horn ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
2202 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2025-05-26 12.5 85.1 177 392 12.9 135
1999 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2025-05-19 12.9 87.3 213 403 13.3 169
1885 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2025-05-12 13 88.2 231 405 13.5 186
2203 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2025-05-26 12.4 84.4 155 355 12.8 114
1995 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2025-05-19 12.5 85.7 182 337 12.9 140
1886 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2025-05-12 13.1 88.5 171 357 13.6 129
2208 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 2025-05-26 11.6 79 180 441 11.9 138
2000 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 2025-05-19 12.6 85.1 180 439 13.0 138
1883 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 2 konv 1 2025-05-12 12.8 86.8 209 449 13.2 165
2206 Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 2025-05-26 12.4 84.2 177 420 12.8 135
1997 Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 2025-05-19 12.7 86.2 178 410 13.1 136
1887 Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 konv 1 2025-05-12 13.2 90 203 341 13.7 159
2207 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2025-05-26 12.4 84.1 163 430 12.8 122
1994 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2025-05-19 13 87.5 215 421 13.5 171
1921 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2025-05-12 13.4 91.1 228 363 13.9 183
2201 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 2025-05-26 11.7 81.3 184 380 12.0 141
1996 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 2025-05-19 12.9 87.7 191 357 13.3 148
1884 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 2 EKO 1 2025-05-12 12.9 88 223 396 13.3 178
2204 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 2025-05-26 11.6 80.6 199 378 11.9 156
1998 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 2025-05-19 12.2 84 229 396 12.6 184
1888 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 2 konv 1 2025-05-12 12.2 85.1 284 316 12.6 235

Visa alla provklipp som finns