Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Malexander ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1811 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-07-01 11.4 80 192 481 11.7 149
1809 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-06-25 11.9 83.3 280 423 12.2 232
1799 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-06-17 12.3 85.7 274 399 12.7 226
1624 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-05-27 11.8 81.9 181 490 12.1 139
1390 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-05-20 12.3 86 228 441 12.7 183
1284 Östergötland Brostorp gård, Tranås, vall 2 konv 1 2024-05-13 13.4 91.5 265 381 13.9 218
1623 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2024-05-27 11.6 81.7 142 420 11.9 102
1386 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2024-05-20 11.7 82.4 154 410 12.0 113
1288 Östergötland Degeryd Rusthåll, Linköping, vall 2 EKO 1 2024-05-13 12.4 85.5 145 346 12.8 105
1653 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 1 konv 1 Libra 21 NS-27-4 + flyt ca 110-130 kg N 2024-05-28 11.3 79.7 182 491 11.6 140
1391 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 1 konv 1 Libra 21 NS-27-4 + flyt ca 110-130 kg N 2024-05-20 12.1 84.2 189 455 12.5 146
1285 Östergötland Hägerstad, Rimforsa, vall 1 konv 1 Libra 21 NS-27-4 + flyt ca 110-130 kg N 2024-05-13 12.8 87.1 196 439 13.2 153
1387 Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 EKO 1 2024-05-20 12 83.5 160 444 12.3 119
1287 Östergötland Rökslid, Finspång, vall 2 EKO 1 2024-05-13 12.9 88 197 383 13.3 154
1801 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2024/06/17 11.6 80.3 170 423 11.9 128
1802 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2024/06/17 11.6 80.3 170 423 11.9 128
1818 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 2 2024-07-01 11 76.8 130 491 11.2 91
1625 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2024-05-27 11.2 77.9 183 490 11.4 141
1388 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2024-05-20 12.1 84.2 182 446 12.5 140
1239 Östergötland Stjärneberg, Valdemarsvik, vall 2 konv 1 2024-05-13 13 87.7 188 408 13.5 145
1803 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024/06/24 10.9 76.8 171 422 11.1 129
1810 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-07-01 10.7 74.9 177 389 10.9 135
1800 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-06-17 11 77.3 167 435 11.2 126
1622 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-05-27 11.7 80.4 142 404 12.0 102
1389 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-05-20 12.2 85.8 189 391 12.6 146
1283 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-05-13 12.4 87 242 350 12.8 196
1209 Östergötland Svejo Lantbruk AB, Hulterstad, Mjölby, vall 1 EKO 1 2024-05-06 12.5 87 323 375 12.9 272
1652 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 1 konv 1 2024-05-27 10.7 75.8 178 398 10.9 136
1385 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 1 konv 1 2024-05-20 11.5 80.8 218 308 11.8 173
1240 Östergötland Tuna Gård, Vikbolandet, vall 1 konv 1 2024-05-13 11.8 82.6 217 275 12.1 172

Visa alla provklipp som finns