Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Ullared ligger i länet/området Halland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1373 Halland Edenberga 1 Skånefrö Classic 118 kg N 2024-05-20 12 81.6 146 452 12.3 106
1267 Halland Edenberga 1 Skånefrö Classic 118 kg N 2024-05-13 12.4 84.6 157 424 12.8 116
1217 Halland Edenberga 1 Skånefrö Classic 118 kg N 2024-05-06 12.5 85.2 192 394 12.9 149
1199 Halland Edenberga 1 Skånefrö Classic 118 kg N 2024-04-29 13.4 90.6 207 343 13.9 163
1570 Halland Getinge 1 Slöinge Intensiv Protein 104 kg N 2024-05-27 10.6 72.4 128 589 10.8 89
1376 Halland Getinge 1 Slöinge Intensiv Protein 104 kg N 2024-05-20 11.6 79.4 178 513 11.9 136
1265 Halland Getinge 1 Slöinge Intensiv Protein 104 kg N 2024-05-13 11.8 81.4 179 482 12.1 137
1218 Halland Getinge 1 Slöinge Intensiv Protein 104 kg N 2024-05-06 12 82.5 220 440 12.3 175
1197 Halland Getinge 1 Slöinge Intensiv Protein 104 kg N 2024-04-29 12.3 85.1 239 396 12.7 193
1370 Halland Köinge 1 SW Pavo EKO 21 35 kg N 2024-05-20 11.8 80.8 159 465 12.1 118
1269 Halland Köinge 1 SW Pavo EKO 21 35 kg N 2024-05-13 12.3 84.3 180 409 12.7 138
1212 Halland Köinge 1 SW Pavo EKO 21 35 kg N 2024-05-06 12.3 84.3 214 398 12.7 170
1372 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2024-05-20 12.4 83.4 241 443 12.8 195
1272 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2024-05-13 12.5 84.9 255 420 12.9 208
1213 Halland Olofsbo 1 Optivall Legend 103 kg N 2024-05-06 12.6 86.6 353 404 13.0 300
1569 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 95 kg N 2024-05-27 11.4 78 157 500 11.7 116
1371 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 95 kg N 2024-05-20 11.5 80.9 178 466 11.8 136
1270 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 95 kg N 2024-05-13 12.1 84.4 202 434 12.5 158
1211 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 95 kg N 2024-05-06 12.3 85.6 254 441 12.7 207
1195 Halland Rävinge 1 SW Mira 21 95 kg N 2024-04-29 12.6 87.6 263 370 13.0 216
1368 Halland Sibbarp 1 Optivall GEV Kvalitet 66 kg N 2024-05-20 11.8 81.1 162 487 12.1 121
1264 Halland Sibbarp 1 Optivall GEV Kvalitet 66 kg N 2024-05-13 12.2 84 213 391 12.6 169
1214 Halland Sibbarp 1 Optivall GEV Kvalitet 66 kg N 2024-05-06 12.4 85.5 227 429 12.8 182
1200 Halland Sibbarp 1 Optivall GEV Kvalitet 66 kg N 2024-04-29 13.2 89.7 226 357 13.7 181
1568 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 117 kg N 2024-05-27 11.2 76.7 158 526 11.4 117
1375 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 117 kg N 2024-05-20 11.4 78.8 179 527 11.7 137
1271 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 117 kg N 2024-05-13 12.4 85.4 213 453 12.8 169
1210 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 117 kg N 2024-05-06 12.3 84.9 267 464 12.7 219
1201 Halland Vessigebro 1 Optivall Gourmet 117 kg N 2024-04-29 13.2 90.3 261 368 13.7 214
1369 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 106 kg N 2024-05-20 11.9 81.4 167 514 12.2 126
1266 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 106 kg N 2024-05-13 12.5 85.3 194 458 12.9 151
1215 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 106 kg N 2024-05-06 12.6 86.3 291 462 13.0 242
1196 Halland Vinberg 1 SW Mira 23 106 kg N 2024-04-29 12.7 88 291 381 13.1 242
1374 Halland Öringe 1 VL Klöver Turbo 100 kg N 2024-05-20 11.8 80.3 187 517 12.1 144
1268 Halland Öringe 1 VL Klöver Turbo 100 kg N 2024-05-13 12.1 82.9 187 460 12.5 144
1216 Halland Öringe 1 VL Klöver Turbo 100 kg N 2024-05-06 12.7 85.4 259 442 13.1 212
1198 Halland Öringe 1 VL Klöver Turbo 100 kg N 2024-04-29 13 88.8 269 373 13.5 221

Visa alla provklipp som finns