Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen BLOMSKOG ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1628 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2024-05-27 11.7 79.8 201 481 12.0 157
1489 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2024-05-22 12.4 84.3 195 443 12.8 152
1438 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2024-05-20 12.1 83.2 215 432 12.5 171
1343 Värmland Kleven, Väse 1 Mira 21 90 kg N (NS 38-8) 2024-05-15 12.8 86.4 233 415 13.2 187
1629 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-3) 2024-05-25 10.9 74.5 147 537 11.1 107
1488 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-3) 2024-05-22 12 81 142 500 12.3 102
1440 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-3) 2024-05-20 12.1 81.8 183 479 12.5 141
1439 Värmland Långserud 1 Mira 21 80 kg N (NS 27-3) 2024-05-16 12.5 85.8 193 387 12.9 150
1590 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-27 11.2 76.7 122 529 11.4 83
1536 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-23 11.7 81.3 128 445 12.0 89
1451 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-20 12.1 82.9 136 424 12.5 96
1324 Värmland Rudsnäs, Kristinehamn 1 Pavo Eko 21 60 kg N (nötflyt och vinass) 2024-05-15 12.7 87.3 206 368 13.1 162

Visa alla provklipp som finns