Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen TORPSHAMMAR ligger i länet/området Västernorrland. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1763 Västernorrland Bergeforsen EKO 1 Timot 45, RK 35, Rörsv 10,Hundäx 5, VK 5 Ogödslat 2024-06-04 11 77.1 162 452 11.2 121
1685 Västernorrland Bergeforsen EKO 1 Timot 45, RK 35, Rörsv 10,Hundäx 5, VK 5 Ogödslat 2024-05-29 11.7 81.4 196 339 12.0 153
1597 Västernorrland Bergeforsen EKO 1 Timot 45, RK 35, Rörsv 10,Hundäx 5, VK 5 Ogödslat 2024-05-27 12 83 214 364 12.3 170
1779 Västernorrland Bjästa 1 Gemini Eko 11 55 kg N, 25 ton sväm höst 2024-06-10 11.6 78.3 153 434 11.9 112
1767 Västernorrland Bjästa 1 Gemini Eko 11 55 kg N, 25 ton sväm höst 2024-06-04 11.5 78.2 171 414 11.8 129
1752 Västernorrland Bjästa 1 Gemini Eko 11 55 kg N, 25 ton sväm höst 2024-06-03 12 80.6 179 421 12.3 137
1715 Västernorrland Bjästa 1 Gemini Eko 11 55 kg N, 25 ton sväm höst 2024-05-29 12.3 83 202 396 12.7 158
1773 Västernorrland Hov, Sundsvall 1 68% timotej, 27% rödklöver, 5% vitklöver 68 kg N/ha Axan 2024-06-05 11.4 77.3 163 452 11.7 122
1762 Västernorrland Hov, Sundsvall 1 68% timotej, 27% rödklöver, 5% vitklöver 68 kg N/ha Axan 2024-06-03 11.3 76.8 163 462 11.6 122
1700 Västernorrland Hov, Sundsvall 1 68% timotej, 27% rödklöver, 5% vitklöver 68 kg N/ha Axan 2024-05-29 12 81.8 190 417 12.3 147
1587 Västernorrland Hov, Sundsvall 1 68% timotej, 27% rödklöver, 5% vitklöver 68 kg N/ha Axan 2024-05-27 12.3 83.5 183 372 12.7 141
1780 Västernorrland Undrom EKO 1 Timotej 55, RK 30, Ängsv 10, VK 5 Ogödslat 2024-06-10 11.2 76.2 127 495 11.4 88
1764 Västernorrland Undrom EKO 1 Timotej 55, RK 30, Ängsv 10, VK 5 Ogödslat 2024-06-03 11.3 77.5 138 496 11.6 98
1694 Västernorrland Undrom EKO 1 Timotej 55, RK 30, Ängsv 10, VK 5 Ogödslat 2024-05-29 12 82.3 150 416 12.3 110
1632 Västernorrland Undrom EKO 1 Timotej 55, RK 30, Ängsv 10, VK 5 Ogödslat 2024-05-27 12.3 83.9 158 416 12.7 117

Visa alla provklipp som finns