Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Umeå flygplats ligger i länet/området Västerbotten. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
2391 Västerbotten Blattnicksele 1 Profilblandning 50 kg N, 20 ton flyt höst 2025-06-25 11.3 76.9 163 528 11.6 122
2379 Västerbotten Blattnicksele 1 Profilblandning 50 kg N, 20 ton flyt höst 2025-06-17 12.1 83.2 253 472 12.5 206
2365 Västerbotten Ersmark, Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2025-06-16 11.5 77.7 121 546 11.8 82
2369 Västerbotten Ersmark, Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2025-06-13 12.5 83.7 159 474 12.9 118
2344 Västerbotten Ersmark, Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2025-06-09 12.4 83.7 170 489 12.8 128
2305 Västerbotten Ersmark, Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2025-06-03 13.3 88.8 217 412 13.8 172
2368 Västerbotten Forslunda EKO 1 GEV Styrka 20 ton flyt 2025-06-16 12 81.5 121 415 12.3 82
2330 Västerbotten Forslunda EKO 1 GEV Styrka 20 ton flyt 2025-06-09 12.3 82.6 127 420 12.7 88
2304 Västerbotten Forslunda EKO 1 GEV Styrka 20 ton flyt 2025-06-03 13 86.7 144 400 13.5 104
2346 Västerbotten Hökmark 1 Ara 25 81 kg N + 20 m3 flytgödsel höst 2025-06-08 12 83.6 208 452 12.3 164
2313 Västerbotten Hökmark 1 Ara 25 81 kg N + 20 m3 flytgödsel höst 2025-06-04 12.7 87.3 238 402 13.1 192
2294 Västerbotten Hökmark 1 Ara 25 81 kg N + 20 m3 flytgödsel höst 2025-06-01 13 88.4 224 391 13.5 179
2331 Västerbotten Nordmaling, Hörnsjö 1 Ara 21 - spec 20 ton sväm (nöt) + ca 150 kg N27 2025-06-09 12.8 86.5 192 406 13.2 149
2314 Västerbotten Nordmaling, Hörnsjö 1 Ara 21 - spec 20 ton sväm (nöt) + ca 150 kg N27 2025-06-03 13.4 90.8 234 384 13.9 188
2380 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 21 100 kg N 2025-06-18 11.9 80.5 156 465 12.2 115
2367 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 21 100 kg N 2025-06-16 12.4 83.6 173 479 12.8 131
2355 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 21 100 kg N 2025-06-11 13 87.2 210 436 13.5 166
2345 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 21 100 kg N 2025-06-09 13.1 88.3 232 422 13.6 187
2358 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 60 kg N 2025-06-11 12.3 82.6 137 474 12.7 97
2342 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 60 kg N 2025-06-09 12.2 82.5 145 457 12.6 105
2306 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 60 kg N 2025-06-03 13.2 87.4 177 422 13.7 135
2273 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 60 kg N 2025-06-02 12.8 85.7 213 436 13.2 169
2210 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 60 kg N 2025-05-27 13 86.9 214 397 13.5 170
2383 Västerbotten Skellefteå EKO 1 GEV21 0 2025-06-18 11.8 80.5 124 435 12.1 85
2363 Västerbotten Skellefteå EKO 1 GEV21 0 2025-06-11 12.4 83.7 148 409 12.8 108
2340 Västerbotten Skellefteå EKO 1 GEV21 0 2025-06-09 12.5 84.5 155 386 12.9 114
2308 Västerbotten Skellefteå EKO 1 GEV21 0 2025-06-02 13 87.2 187 393 13.5 144
2378 Västerbotten Vilhelmina 1 Ara 12 42 kg N 2025-06-16 12.5 84.1 144 435 12.9 104
2356 Västerbotten Vilhelmina 1 Ara 12 42 kg N 2025-06-11 13.1 87.4 169 372 13.6 127
2343 Västerbotten Vilhelmina 1 Ara 12 42 kg N 2025-06-09 13.5 90.6 242 371 14.0 196
2327 Västerbotten Vilhelmina 1 Ara 12 42 kg N 2025-06-03 13.3 89.3 199 300 13.8 156
2347 Västerbotten Vindeln 1 Profilblandning 75 kg N 2025-06-10 13.2 87.2 212 429 13.7 168
2348 Västerbotten Vindeln 1 Profilblandning 75 kg N 2025-06-09 13.2 87 228 427 13.7 183
2326 Västerbotten Vindeln 1 Profilblandning 75 kg N 2025-06-04 13.4 89 217 386 13.9 172
2311 Västerbotten Vindeln 1 Profilblandning 75 kg N 2025-06-03 13.7 90.1 240 403 14.2 194

Visa alla provklipp som finns