Header Image

Förklaring till hur grafen ska tolkas

Provklipp

Väderstationen Norsjö ligger i länet/området Västerbotten. I detta län finns följande provklipp:

Följande förkortningar används i tabellhuvudet:

  • OE Nöt: Omsättbar energi nötkreatur (MJ/kg ts)
  • OMD: Smältbar organisk substans i %
  • RP: Råprotein (g rp/kg ts)
  • NDF: Neutral detergent fibre (g/kg ts)
  • OE häst: Omsättbar energi häst (MJ/kg ts)
  • Smb Rp: Smältbart råprotein (g/kg ts). Samma värde gäller för både nötkreatur och häst.
  • Datum: datum avser datum när provet klipptes.
  • Sk: Skörd, det vill säga första skörd (1), andra skörd (2) och så vidare.
ID Län/område Plats Sk Fröblandning Gödsling Datum OE Nöt OMD Rp NDF OE häst Smb Rp
1184 Västerbotten Blattnicksele 1 Ara 22 70 kg N, 25 ton flyt höst 2023-06-25 11.3 75.9 136 523 11.6 96
1163 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2023-06-11 12.5 83.2 148 414 12.9 108
1131 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2023-06-07 12.6 84.6 200 397 13.0 156
1130 Västerbotten Ersmark,Kåge 1 Ara 22 spec 81 kg N 2023-06-04 13.1 87.5 198 373 13.6 155
1140 Västerbotten Forslunda EKO 1 GEV styrka 25 ton flyt vår 2023-06-07 12.8 86.5 155 386 13.2 114
1194 Västerbotten Hökmark 2 Ara 24 108 kg N 2023-07-10 10.3 71.8 129 504 10.4 90
1166 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2023-06-11 12.7 86.2 201 390 13.1 157
1138 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2023-06-08 12.7 87.1 197 396 13.1 154
1127 Västerbotten Hökmark 1 Ara 24 108 kg N 2023-06-07 12.6 86.5 198 401 13.0 155
1180 Västerbotten Lycksele 1 Ara 12 50 kg N, 20 ton flyt 2023-06-19 11.6 78.4 182 483 11.9 140
1158 Västerbotten Lycksele 1 Ara 12 50 kg N, 20 ton flyt 2023-06-12 12.5 84.1 249 381 12.9 203
1183 Västerbotten Norsjö 1 Ara 12 80 kg N 2023-06-26 10.8 74 146 525 11.0 106
1181 Västerbotten Norsjö 1 Ara 12 80 kg N 2023-06-19 11.9 79.7 143 479 12.2 103
1160 Västerbotten Renbergsvattnet 1 Gemini12 25 t flyt mellan 2 o 3 sk 2023-06-11 12.5 83.5 112 383 12.9 74
1094 Västerbotten Renbergsvattnet 1 Gemini12 25 t flyt mellan 2 o 3 sk 2023-06-01 12.7 86.3 168 329 13.1 126
1162 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 24 100 kg N 2023-06-12 11.6 79.8 206 461 11.9 162
1137 Västerbotten Robertsfors 1 Ara 24 100 kg N 2023-06-07 13.1 88.7 241 345 13.6 195
1139 Västerbotten Röbäcksdalen 1 Ara 11 80 kg N 2023-06-07 12.9 87.7 182 369 13.3 140
1170 Västerbotten Vindeln 1 75 timotej, 10 ängsv, 10 Rk, 5 Rörsv 70 kg N, 20 ton flyt höst 2023-06-12 12.6 84.4 145 421 13.0 105

Visa alla provklipp som finns